Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Система металлических потолков на скрытой подвесной системе для создания эффекта монолитного потолка. Все панели демонтируются без применения специальных инструментов. Разнообразный дизайн панелей, широкие области применения. Можно заказать с функцией «качели».
Кромка R-H 200 |
* R-H 200 и R-H 215 с черным уплотнителем толщиной 3 мм по двум сторонам; R-H 220 с черным уплотнителем толщиной 3 мм по одной длинной стороне, Q-H 100 F с черным уплотнителем толщиной 2 мм по двум сторонам, Q-H 120 F — без уплотнителя
Перфорация rd1522 | Перфорация rg2516 | Без перфорации |
КРОМКА | РАЗМЕРЫ | ПЕРФОРАЦИЯ | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ, ШТ | ЦВЕТ |
---|---|---|---|---|
#Metal R-H 200 | 1800 mm x 400 mm x 40 mm | #None | 4 | Белый RAL9010 |
#Metal R-H 200 | 1800 mm x 400 mm x 40 mm | Rd 1522 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 1800 mm x 400 mm x 40 mm | Rg 2516 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2100 mm x 400 mm x 40 mm | #None | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2100 mm x 400 mm x 40 mm | Rg 2516 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2100 mm x 400 mm x 40 mm | Rd 1522 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2400 mm x 400 mm x 40 mm | #None | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2400 mm x 400 mm x 40 mm | Rg 2516 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2400 mm x 400 mm x 40 mm | Rd 1522 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2700 mm x 400 mm x 40 mm | #None | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2700 mm x 400 mm x 40 mm | Rg 2516 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 2700 mm x 400 mm x 40 mm | Rd 1522 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 3000 mm x 400 mm x 40 mm | #None | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 3000 mm x 400 mm x 40 mm | Rg 2516 | 4 | Белый RAL9010
|
#Metal R-H 200 | 3000 mm x 400 mm x 40 mm | Rd 1522 | 4 | Белый RAL9010
|
Звукопоглощение, αw - До 0.15
Класс звукопоглощения - E, not rated
Звукоизоляция, Dnfw/Dncw (дБ) - До 44
Показатель снижения уровня звука, Rw (дБ) - До 5
Шумоподавление (NRC) - 0.10
СВЕТООТРАЖЕНИЕ - До 85%
СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ - 30%
Устойчивость к влаге/провисанию - 95
Сертификация по программе Cradle 2 Cradle - C2C Silver
Возможность очистки - Влажная губка; Мытье под давлением
Эмиссия формальдегида - Е1
Низкая эмиссия летучих органических соединений (ЛОС/VOC) - A+
Класс пожарной опасности - КМ1