Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Доставка товара рассчитывается индивидуально. Стоимость, условия и сроки доставки Вы можете уточнить у наших логистов по телефону 8 (343) 382-03-70 или электронной почте info@ursgroup.ru
Населенный пункт | до 1.5 т, 6,5м3 | до 3 т, 18м3 | до 5 т, 25м3 | до 10 т, 35м3 | 50м3 | до 75м3 | до 5 т, манипулятор | до 10 т, манипулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | ||||||||
Академический | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Ботаника | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
ВИЗ | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Вторчермет | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
ЖД Вокзал | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Кольцово | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Пионерский | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Сортировка | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
УНЦ | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Уралмаш | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Химмаш | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Центр | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Широкая Речка | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Юго-Западный | 750 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Тагильское направление | ||||||||
Балтым | 900 | 1 700 | 2 000 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
В.Пышма | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Зеленый Бор | 850 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Исеть | 1 300 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Кедровое | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 5 500 | 6 500 |
Коптяки | 1 200 | 2 200 | 2 500 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 |
Красный | 1 300 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Красный Адуй | 1 300 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Мостовское | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 5 500 | 6 500 |
Мурзинка | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Н.Тагил | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 11 000 |
Невьянск | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 7 000 | 9 000 |
Сад Ромашка | 1 200 | 2 000 | 2 300 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 |
Санаторный | 900 | 1 700 | 2 000 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Среднеуральск | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Таватуй | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 5 500 | 11 000 | 11 000 | 5 500 | 8 000 |
Режевское направление | ||||||||
Артемовский | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 8 500 | 17 000 | 17 000 | 8 000 | 10 000 |
Березовский | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Буланаш | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 9 000 | 18 000 | 18 000 | 9 000 | 11 000 |
Ключевск | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Лосиный | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Монетный | 1 200 | 2 300 | 2 500 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 |
Новосверд-я ТЭЦ | 800 | 1 500 | 1 800 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 3 500 | 5 500 |
Покровское | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 7 500 | 9 500 |
Реж | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 7 000 | 9 000 |
Становая | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Старопышминск | 1 200 | 2 300 | 2 500 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 |
Шиловка | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 |
Шишкино | 1 300 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Полевское направление | ||||||||
Горный Щит | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 |
Курганово | 1 300 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 6 500 |
Мраморское | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 6 500 | 8 000 |
Полевской | 1 800 | 3 000 | 3 500 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 8 000 |
Пермское направление | ||||||||
Атиг | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 8 000 | 10 000 |
Билимбай | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 8 000 |
Верхние Серги | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 8 000 | 10 000 |
Дегтярск | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 8 000 |
Дружинино | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 7 000 | 9 000 |
Нижние Серги | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 8 000 | 10 000 |
Новоалексеевское | 1 200 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 6 500 |
Первоуральск | 1 700 | 3 000 | 3 500 | 5 500 | 11 000 | 11 000 | 5 500 | 8 000 |
Ревда | 1 800 | 3 000 | 3 500 | 5 500 | 11 000 | 11 000 | 5 500 | 8 000 |
Решеты | 1 200 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 6 500 |
Северка | 1 200 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 6 500 |
Хрустальная | 1 200 | 2 300 | 2 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 6 500 |
Одним из преимуществ компании УРАЛСТРОЙГРУП является организация и контроль логистики продукции по всей цепочке: от завода производителя до объекта заказчика в любой точке России. Мы берем на себя ответственность за сохранность строительных материалов, правильность оформления документов, оптимизацию расходов на доставку.
Отгрузка осуществляется следующими видами транспорта: авто-транспортом – как собственным, так и привлеченным (еврофуры, автомобилми малой тоннажности – 1,5т, 3т, 5т), доставка железной дорогой.
География заводов-производителей-поставщиков позволяет осуществлять отгрузки строительных материалов в любые города по России.
Предусмотрен самовывоз продукции со складов нашей компании.
Удобное расположение складских площадей и опыт наших логистов позволяют подобрать для каждой поставки наиболее подходящий вид транспорта, грамотно скомпоновать комплексные грузы, учесть требования заказчика и оптимизировать расходы на доставку.
Сервисные возможности компании УРАЛСТРОЙГРУП
|
|