Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Для производства полужестких плит ПП-80 (ИЗБА) используется минеральная вата из базальта, синтетическая связка, укрепляющая волокнистое строение основы и гидрофобизирующие добавки. Вещества, входящие в состав стройматериала наделяют плиты следующими свойствами:
Благодаря способности удерживать тепло и влажную среду плиты ПП-80 применяются для возведения гражданских и промышленных объектов, для создания звуко- теплоизоляции на вертикальных и горизонтальных плоскостях.
Стройматериалом изолируют производственное оборудование с температурой на поверхности покрытия +400 градусов.
Плиты находят применение при утеплении фасадов, облегченных кладок и мансард.
Ремонт и возведение зданий с применением утеплителя считается простым, так как в отличие от аналогов у ПП-80 ровная геометрия. Благодаря ней полужесткий материал легко ложится в обрешетку.
Геометрические размеры теплоизоляционных плит
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объем упаковки, м3 | Кол-во плит в упаковке, шт |
1000 | 600 | 50 | 0,240 | 8 |
1000 | 600 | 60 | 0,288 | 8 |
1000 | 600 | 70 | 0,252 | 6 |
1000 | 600 | 80 | 0,288 | 6 |
1000 | 600 | 90 | 0,216 | 4 |
1000 | 600 | 100 | 0,240 | 4 |
1000 | 600 | 110 | 0,264 | 4 |
1000 | 600 | 120 | 0,216 | 3 |
1000 | 600 | 130 | 0,234 | 3 |
1000 | 600 | 140 | 0,252 | 3 |
1000 | 600 | 150 | 0,180 | 2 |
1000 | 600 | 160 | 0,192 | 2 |
1000 | 600 | 170 | 0,204 | 2 |
1000 | 600 | 180 | 0,216 | 2 |
1000 | 600 | 190 | 0,228 | 2 |
1000 | 600 | 200 | 0,240 | 2 |
Физико-механические показатели плит
Наименование показателя | ПП-80 |
Плотность,кг/м3 | Св. 75 до 90 |
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре 10°С | 0,037 |
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре 25°С | 0,039 |
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре 125°С | 0,054 |
Сжимаемость, % не более | 8 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 20 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 15 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 4,5 |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 15 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,0 |
Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 90 |
Влажность, % по массе, не более | 1 |
Примечание - Значение показателя водопоглощения нормируются только для гидрофобизированных изделий.
Пожарно-технические характеристики
Наименование показателя | ПП-80 |
Группа горючести | Негорючие НГ |
Группа воспламеняемости | --- |
Группа дымообразующей способности | --- |
Примечания
Компания УралСтройГрупп осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.