Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Плита мягкая ПМ-50 (Минплита ПМ-50) — минераловатный продукт, использующийся для тепловой изоляции оборудования и зданий различного направления и различной этажности. Материал подходит для отделки скатных крыш и строительных перегородок. Минеральной ватой называют составы с каменной, стеклянной или шлаковой ватами. Все они известны своими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Минплита МП-50 производится на территории России отечественной торговой маркой «ИзБа» (ИЗоляция БАзальтовая). Собственный завод компании находится в Свердловской области.
Минеральные плиты не боятся температурных перепадов и подходят для работ в любом климате.
Главный компонент состава товара — минеральная вата (минвата). Подобный состав был обнаружен в природе вблизи вулканов, и сегодня производство аналогичных продуктов основано на естественных вулканических процессах. Исходные материалы нагревают до температуры в 1500 градусов, а затем вытягивают в тонкие волокна, так называемые «волосы Пеле», которые и были обнаружены у кратеров после извержений.
Минплита ПМ-50 обладает следующими свойствами:
Геометрические размеры теплоизоляционных плит
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объем упаковки, м3 | Кол-во плит в упаковке, шт |
1000 | 600 | 50 | 0,360 | 12 |
1000 | 600 | 50 | 0,240 | 8 |
1000 | 600 | 50 | 0,270 | 9 |
1000 | 600 | 60 | 0,360 | 10 |
1000 | 600 | 60 | 0,324 | 9 |
1000 | 600 | 70 | 0,336 | 8 |
1000 | 600 | 80 | 0,288 | 6 |
1000 | 600 | 90 | 0,324 | 6 |
1000 | 600 | 100 | 0,360 | 6 |
1000 | 600 | 100 | 0,240 | 4 |
1000 | 600 | 150 | 0,360 | 4 |
1000 | 600 | 160 | 0,288 | 3 |
1000 | 600 | 170 | 0,306 | 3 |
1000 | 600 | 180 | 0,324 | 3 |
1000 | 600 | 190 | 0,342 | 3 |
1000 | 600 | 200 | 0,360 | 3 |
Физико-механические показатели плит
Наименование показателя | ПМ-50 |
Плотность,кг/м3 | Св. 45 до 55 |
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре 10°С | 0,040 |
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре 25°С | 0,042 |
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре 125°С | 0,060 |
Сжимаемость, % не более | 20 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | --- |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | --- |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | --- |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 30 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,0 |
Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 90 |
Влажность, % по массе, не более | 1 |
Примечание - Значение показателя водопоглощения нормируются только для гидрофобизированных изделий.
Пожарно-технические характеристики
Наименование показателя | ПМ-50 |
Группа горючести | Негорючие НГ |
Группа воспламеняемости | --- |
Группа дымообразующей способности | --- |
Примечания
Компания УСГ осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.