Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Плиты Лайт Баттс производятся компанией Роквул и используются в качестве утеплителя в частном домостроении. Главный компонент состава — минеральная вата на основе каменных волокон. Плиты лёгкие и не предназначены для несения значительных нагрузок. Поэтому может использоваться в конструкциях, на которые не оказывается значительной нагрузки.
Предназначен к монтажу в любых погодных и климатических условиях. Применяется для утепления:
Волокна минеральной ваты на каменной основе в соответствии с разработанной инженерами обрабатываются особым способом — по технологии Флекси. Благодаря этому каменные волокна, полученные из расплава горных базальтовых пород, приобретают способность пружинить, что облегчает установку тепловой изоляции на деревянных и металлических каркасах. Плиты мало весят и их легко поднимать, но из-за низкой плотности существует ограничение на нагрузки, получаемые конструкцией — сильного воздействия материал не выдерживает. Поэтому перед их установкой необходимо рассчитать нагрузку, которая будет распределяться по плитам.
Лайт Баттс обладает:
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6,00 | 0,300 |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,80 | 0,288 |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,80 | 0,336 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,60 | 0,288 |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,60 | 0,324 |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,00 | 0,300 |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,00 | 0,330 |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,40 | 0,288 |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,40 | 0,312 |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,40 | 0,336 |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,80 | 0,270 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,80 | 0,306 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,80 | 0,324 |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,80 | 0,342 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,20 | 0,240 |
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм.
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 37 кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности λD, Вт/м*К | 0,036 |
Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К | 0,039 |
Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К | 0,040 |
Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К | 0,039 |
Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К | 0,043 |
Группа горючести | НГ. Класс пожарной опасности — КМ0 |
Сжимаемость, не более, % | 30 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Предел прочности на растяжение параллельно к лицевым поверхностям, кПа не менее | 6 |
Плотность номинальная | 30 - 40 кг/м3 |
Длина * Ширина | 1000*600 мм |
Толщина | 50-200 мм |
Купить Минеральную вату по выгодной цене.