Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Плиты ИЗБА Лайт-35, или иначе изоляция базальтовая выпускается в России (город Богданович Свердловской области). Стройматериал предназначается для:
Плиты ИЗБА Лайт-35 находят применение при изоляции резервуаров, отопительных систем, воздуховодов, вентиляционных шахт, промышленного оборудования и трубопроводов. При утеплении плитами конструкций скатных кровель их поверхность закрывается защитными мембранами, предохраняющими материал от ветра и дождя.
Свойства ИЗБЫ Лайт-35 определяются ее основой — ватой из базальта. То есть, материалу свойственны:
Геометрические размеры теплоизоляционных плит
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объём упаковки, м³ | Кол-во плит в упаковке, шт. | Вес одной упаковки, кг | Высота упаковки, м |
1000 | 600 | 50 | 0,240 | 8 | 8,4 | 0,400 |
1000 | 600 | 50 | 0,360 | 12 | 12,6 | 0,600 |
1000 | 600 | 60 | 0,324 | 9 | 11,34 | 0,600 |
1000 | 600 | 70 | 0,252 | 6 | 8,82 | 0,420 |
1000 | 600 | 80 | 0,288 | 6 | 10,08 | 0,480 |
1000 | 600 | 90 | 0,324 | 6 | 11,34 | 0,540 |
1000 | 600 | 100 | 0,360 | 6 | 12,6 | 0,600 |
1000 | 600 | 110 | 0,264 | 4 | 9,24 | 0,440 |
1000 | 600 | 120 | 0,288 | 4 | 10,08 | 0,480 |
1000 | 600 | 170 | 0,306 | 3 | 10,71 | 0,510 |
1000 | 600 | 180 | 0,324 | 3 | 11,34 | 0,540 |
1000 | 600 | 190 | 0,342 | 3 | 11,97 | 0,570 |
1000 | 600 | 200 | 0,360 | 3 | 12,6 | 0,600 |
Показатель | ИЗБА ЛАЙТ-35 | |
Плотность, кг/м3 | 32 ÷ 37 | |
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С,), не более | 0,035 | |
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С,), не более | 0,037 | |
Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С,), не более: λА, λБ |
значение показателя рекомендуется принимать по нормативным документам |
|
Сжимаемость, %, не более | 15 | |
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 10 | |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2, не более | 1 | |
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 | |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
Группа компаний УралСтройГрупп осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.