Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Легкий материал для всех видов поверхностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка, штук (плит) | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 |
1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,240 |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,80 | 0,288 |
1000 | 600 | 70 | 6 | 3,60 | 0,252 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,60 | 0,288 |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,40 | 0,216 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,40 | 2,400 |
1000 | 600 | 110 | 4 | 2,40 | 0,264 |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,40 | 0,288 |
1000 | 600 | 130 | 3 | 1,80 | 0,234 |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,80 | 0,252 |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,80 | 0,270 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,20 | 0,204 |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,20 | 0,216 |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,20 | 0,228 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,20 | 0,240 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность | 28-37 кг/м3 |
Вид материала | Плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: |
|
по ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,036 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,039 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,040 |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Группа компаний УралСтройГрупп осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.