Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
ISOVER Каркас-М40 — продукт для серийной застройки.
ISOVER Каркас-М40 — маты из минеральной ваты на основе кварца. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит минимальное количество синтетического связующего.
Параметры материала
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка, штук (плит) | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 |
9000 | 1220 | 50 | 2 | 21,96 | 1,098 |
12000 | 1220 | 50 | 2 | 29,28 | 1,464 |
9000 | 1220 | 100 | 1 | 10,98 | 1,098 |
12500 | 1200 | 25 | 2 | 30,00 | 0,750 |
9000 | 1220 | 50 | 2 | 21,96 | 1,098 |
5200 | 1220 | 70 | 2 | 12,69 | 0,888 |
12000 | 1220 | 50 | 2 | 29,28 | 1,464 |
14000 | 1220 | 50 | 4 | 17,08 | 0,854 |
5500 | 1220 | 75 | 2 | 13,42 | 1,007 |
9000 | 1220 | 100 | 1 | 10,98 | 1,098 |
5500 | 1220 | 150 | 1 | 6,71 | 1,007 |
10000 | 1200 | 50 | 2 | 24,40 | 1,220 |
7000 | 1020 | 100 | 1 | 7,14 | 0,714 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
УПАКОВКА
Материал ISOVER Каркас -М40 может быть упакован одним из следующих способов:
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Рекомендуется применять совместно с:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность | 12 кг/м3 |
Вид материала | мат |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,55 |
Коэффициент теплопроводности при температуре 10+-2С, Вт/(м*К), не более | 0,039 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не более: | |
по СП 23-101-2004, λА | 0,042 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,044 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Компания УралСтройГрупп осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.