Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
ISOVER Фасад Лайт жесткие тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе кварца. Специально адаптированы для применения в составе фасадных систем с тонким штукатурным слоем в малоэтажном строительстве. Материал обеспечивает надежность и долговечность штукатурных фасадов.
Область применения
Теплоизоляционный слой в конструкциях тонкослойных штукатурных фасадов для коттеджного и малоэтажного строительства
ПРЕИМУЩЕСТВА
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Упаковка, штук (плит) | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,16 | 0,238 |
1200 | 600 | 120 | 3 | 2,16 | 0,259 |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,44 | 0,187 |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,44 | 0,259 |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,88 | 0,202 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СФТК С ТОНКИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель |
Единицы измерения |
Значение | Метод контроля |
Плотность при толщине от 30-100 мм | кг/м3 | 70-75 | |
Плотность при толщине от 100 вкл до 200 мм | кг/м3 | 60-70 | |
Теплопроводность при температуре (283±2)К (10±2) 0 С, λ10, не более | Вт/(м•К) |
0,037 | ГОСТ 31924-2011 |
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λА, Вт/м*К, не более | Вт/(м•К) |
0,040 | СП 23-101-2004 |
Расчетное значение теплопроводности при прил. Е условиях эксплуатации Б, λБ, Вт/м*К, не более | Вт/(м•К) |
0,042 | |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, не менее | кПа |
30 | ГОСТ EN 826 |
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее | кПа |
10 | ГОСТ EN 1607 |
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 |
1 | ГОСТ EN 1609 |
Паропроницаемость, не менее | мг/(м•ч•Па) | 0,4 | ГОСТ 25898 |
Группа горючести | - | НГ | ГОСТ 30244 |
Группа компаний УралСтройГрупп занимается продажей теплоизоляции по выгодной цене.