Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой и в сборных ограждающих металлоконструкциях, выполненных по технологии «сэндвич», в нижнем слое двухслойных теплоизоляционных покрытий по сплошному основанию.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плит в упаковке, шт | В упаковке, м2 | В упаковке, м3 | |
ISOROC Изофлор |
1000 | 600 | 30 | 10 | 6,00 | 0,180 |
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,80 | 0,192 | |
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,180 | |
1000 | 600 | 60 | 5 | 3,00 | 0,180 | |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,40 | 0,192 | |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,20 | 0,180 |
Единица измерения | Показатель | |
Плотность | кг/м3 | 110 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 30-180 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 40 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,034 |
-При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,038 |
-При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,039 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Группа горючести | группа | НГ |
Группа компаний УСГ осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.