Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Компактная и надежная бензиновая электростанция послужит вам резервным источником питания дома, и коллективного выезда на природу и обеспечения электроэнергией оборудования для выездной торговли, также для хорошо послужит при строительстве. У них ольшой ресурс двигателя, аппарат прост и надежен в эксплуатации. Есть модели, которые обладают гигантской перегрузочной способностью! Генераторы могут выдерживать трехкратные кратковременные перегрузки.
Артикул | Описание |
790-021 | Генератор бензиновый DDE G095 (650/950 Вт, бак 4,2 л, дв-ль 2 такта, 2 л.с., 1 ф. + 12 В) |
GG2700Z | Генератор бензиновый DDE GG2700Z (1ф ном/макс. 2,0/2.2 кВт, DDE UP168, т/бак 3.6л, ручн/стартер, 40 кг) |
919-945 | Генератор бензиновый DDE G220 (1ф 2,0/2,2 кВт бак 15 л 42 кг дв-ль 5,5 л.с.) |
GG3300Z | Генератор бензиновый DDE GG3300Z (1ф ном/макс. 2,8/3,1 кВт, DDE UP170, т/бак 3.6л, ручн./стартер, 39кг) |
919-952 | Генератор бензиновый DDE G260 (1ф 2,4/2,6 кВт бак 15 л 45 кг дв-ль 6,5 л.с.) |
919-969 | Генератор бензиновый DDE G300 (1ф 2,8/3,0 кВт бак 15 л 47 кг дв-ль 7 л.с.) |
919-938 | Генератор бензиновый DDE G330 (1ф 3,0/3,3 кВт бак 15 л 48 кг дв-ль 7 л.с.) |
792-551 | Генератор бензиновый DDE G330E (1ф 3,0/3,3 кВт бак 15 л дв-ль 7 л.с. элстарт), шт |
792-568 | Генератор бензиновый DDE G350P (1ф 3,1/3,5/7,0 кВт бак 15 л дв-ль 8 л.с.) |
GG3300E | Генератор бензиновый DDE GG3300E (Эл.Стартёр, 1ф ном/макс. 2,8/3,1 кВт, UP170, т/бак 15л, 46.5кг) |
GG3300P | Генератор бензиновый DDE GG3300P (1ф ном/макс./пиков. 2,8/3.5/7,0 кВт, SC170, т/бак 15л, ручн./стартер, 44кг) |
917-408 | Генератор бензиновый DDE G550 (1ф 5,0/5,5 кВт бак 25 л 80 кг дв-ль 13 л.с.) |
919-990 | Генератор бензиновый DDE G550P (1ф 5,0/5,5/9,4 кВт бак 25 л дв-ль 13 л.с.) |
917-422 | Генератор бензиновый DDE G650 (1ф 6,0/6,5 кВт бак 25 л 81 кг дв-ль 14 л.с.) |
GG5500P | Генератор бензиновый DDE GG5500P (1ф ном/макс. 5,0/5,5/9,4 кВт, DDE H188F, т/бак 25л, 84кг) |
917-415 | Генератор бензиновый DDE G550E (1ф 5,0/5,5 кВт бак 25 л 80 кг дв-ль 13 л.с. элстарт) |
917-439 | Генератор бензиновый DDE G650Е (1ф 6,0/6,5 кВт бак 25 л 88 кг дв-ль 14 л.с. элстарт) |
917-453 | Генератор бензиновый DDE G750 (1ф 7,0/7,5 кВт бак 25 л 85 кг дв-ль 15 л.с) |
917-446 | Генератор бензиновый DDE G650E3 (1+3ф 6,0/6,5 кВт бак 25 л 89 кг дв-ль 14 л.с. элстарт) |
917-460 | Генератор бензиновый DDE G750E (1ф 7,0/7,5 кВт бак 25 л 92 кг дв-ль 15 л.с элстарт) |
917-477 | Генератор бензиновый DDE G650EA (1ф 6,0/6,5 кВт бак 25 л 92 кг дв-ль 14 л.с. элстарт автоматика) |
DPG10551E | Генератор бензиновый DDE DPG10551E (1ф ном/макс. 7,5/8,5кВт, S196, т/бак 25л, эл.стартер, КОЛЕСА, 94кг) |
DPG10553E | Генератор бензиновый DDE DPG10553E (Эл. Стартёр, 3ф 380 В ном/макс. 7,5/8,5кВА, 1ф 220 В 7,5 кВА, бак 25л, 96кг) |
Мощность номинальная, кВт 1f - 3,1
Мощность максимальная, кВт 1f - 7
Коэффициент мощности - 1,0
Тип генератора - синхронный
Фазы - однофазный
Стартовое усиление - нет
Сos ф - 1.0
Защита по току - нет
Тип двигателя - четырехтактный
Мощность двигателя, кВт - 7