Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Это теплоизоляция стен, жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД — универсальный утеплитель стен применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя:
Длина | Ширина | Толщина | Кол-во плит в пачке, шт. (70/80/90/120) |
Объем пачки, куб.м (70/80/90/120) |
Общая площадь плит в пачке, кв.м (70/80/90/120) |
1000мм | 600мм | 50мм | 8/8/8/8 | 0,240/0,240/0,240/0,240 | 4,8/4,8/4,8/4,8 |
1000мм | 600мм | 60мм | 8/8/8/8 | 0,288/0,288/0,288/0,288 | 4,8/4,8/4,8/4,8 |
1000мм | 600мм | 70мм | 6/6/8/8 | 0,252/0,252/0,336/0,336 | 3,6/3,6/4,8/4,8 |
1000мм | 600мм | 80мм | 6/6/6/6 | 0,288/0,288/0,288/0,288 |
3,6/3,6/3,6/3,6 |
1000мм | 600мм | 90мм | 6/2/5/5 | 0,324/0,108/0,270/0,270 | 3,6/1,2/3,0/3,0 |
1000мм | 600мм | 100мм | 4/4/4/4 | 0,240/0,240/0,240/0,240 | 2,4/2,4/2,4/2,4 |
1000мм | 600мм | 110мм | 3/4/3/3 | 0,198/0,264/0,198/0,198 | 1,8/2,4/1,8/1,8 |
1000мм | 600мм | 120мм | 4/4/4/4 | 0,288/0,288/0,288/0,288 |
2,4/2,4/2,4/2,4 |
1000мм | 600мм | 130мм | 4/4/3/3 | 0,312/0,312/0,234/0,234 | 2,4/2,4/1,8/1,8 |
1000мм | 600мм | 140мм | 4/4/4/4 | 0,336/0,336/0,336/0,336 | 2,4/2,4/2,4/2,4 |
1000мм | 600мм | 150мм | 4/2/2/2 | 0,360/0,180/0,180/0,180 | 2,4/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 160мм | 3/3/3/3 | 0,288/0,288/0,288/0,288 |
1,8/1,8/1,8/1,8 |
1000мм | 600мм | 170мм | 2/2/2/2 | 0,204/0,204/0,204/0,204 | 1,2/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 180мм | 3/3/3/3 | 0,324/0,324/0,324/0,324 | 1,8/1,8/1,8/1,8 |
1000мм | 600мм | 190мм | 3/3/3/3 | 0,342/0,3420,342/0,342 | 1,8/1,8/1,8/1,8 |
1000мм | 600мм | 200мм | 3/2/2/2 | 0,360/0,240/0,240/0,240 | 1,8/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 210мм | 2/2/2/2 | 0,252/0,252/0,252/0,252 | 1,2/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 220мм | 2/2/2/2 | 0,264/0,2640,264/0,264 | 1,2/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 230мм | 2/2/2/2 | 0,276/0,2760,276/0,276 | 1,2/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 240мм | 2/2/2/2 | 0,288/0,2880,288/0,288 | 1,2/1,2/1,2/1,2 |
1000мм | 600мм | 250мм | 2/2/2/2 | 0,300/0,300/0,300/0,300 | 1,2/1,2/1,2/1,2 |
Группа горючести
Плиты ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД являются негорючим материалом, группа горючести — НГ. Температура плавления волокон более 1000°С.
Упаковка, транспортировка, хранение
Утеплитель стен ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку. При упаковке плиты не подвергаются компрессии.
Для хранения и при транспортировке утеплителя стен плиты ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД укладываются на поддоны, упаковываются в полиэтиленовую пленку, что позволяет значительно снизить трудозатраты при погрузке и разгрузке продукции, а также повысить ее сохранность при временном хранении на открытой территории.
Во время складирования, при транспортировке и монтаже необходимо защищать утеплитель стен от влаги.
Показатель | Единицы измерения | Вент-фасад 120 | Вент-фасад 70 | Вент-фасад 80 | Вент-фасад 90 |
Теплопроводность при 10°С / 25°С | Вт/(м·К), не более | 0,035 /0,036 | 0,035 /0,036 | 0,034 /0,036 | 0,035 /0,037 |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | Вт/(м·К) | 0,038 /0,039 | 0,038 /0,039 | 0,038 /0,039 | 0,038 /0,040 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 10 | 12 | 18* | 22* |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 3 | 4 | 5 | 8 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
* при толщине 50 мм и более; при толщинах менее 50 мм норматив для ВЕНТ-ФАСАД 80 составляет 10 кПа, для ВЕНТ-ФАСАД 90 - 15 кПа.
Группа компаний УралСтройГрупп занимается продажей теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.