+7 (343) 382-03-70 (Екатеринбург)
+7 (351) 75-00-215 (Челябинск)
+7 (34672) 7-43-21 (Нягань)
+7 (902) 873-72-13
|
Корзина пуста
x
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 210 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 135 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,040 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,042 Вт/(м·К) |
Группа горючести | Г1 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 60 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 600 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Купить Минеральную вату по выгодной цене.