Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Глубина анкеровки: 70 мм.
Маркировка | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт |
SDF-KB | 10U x 80 V | 100 |
SDF-KB | 10U x 100 V | 100 |
SDF-KB | 10U x 120 V | 100 |
SDF-KB | 10U x 140 V | 100 |
SDF-KB | 10U x 160 V | 100 |
SDF-KB | 10U x 180 V | 100 |
SDF-KB | 10U x 80 F | 100 |
SDF-KB | 10U x 100 F | 100 |
SDF-KB | 10U x 120 F | 100 |
SDF-KB | 10U x 140 F | 100 |
SDF-KB | 10U x 160 F | 100 |
SDF-KB | 10U x 80 Е | 100 |
SDF-KB | 10U x 100 Е | 100 |
Головка | внутренний шестигранник/TORX ® T40 |
Глубина отверстия ≥t | 80 мм |
Минимальная глубина анкеровки ≥ hv | 70 мм |
Нагрузка на вырыв: | |
Тяжёлый лёгкий бетон В 25 | 3,1 кН |
Полнотелый керамический кирпич М175 | 2,6 кН |
Полнотелый силикатный кирпич М150 | 2,5 кН |
Пустотелый керамический кирпич М175 | 0,6 кН |
Макс. изгибающий момент, сталь | 11,5 Нм |
Макс. изгибающий момент, нерж. сталь | 13,0 Нм |
Данные по вырывным нагрузкам взяты из ТС 4342-14, данные по изгибающему моменту взяты из ЕТА-10/0305