Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. D-образная антивибрационная рукоятка. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, подсветка рабочей зоны. Инструмент оснащен расцепляющей муфтой, защищающей пользователя при заклинивании оснастки.
Мощный 2-х и 3-х режимный перфоратор с бесщёточным двигателем, 2 и 3 режимами работы: сверление с ударом и долбление. Перфоратор имеет улучшенную 3-х компонентную систему защиты от вибраций (AVT), усиленную защиту от пыли и влаги (XPT), автоматическое отключение инструмента при внезапном снижении оборотов (AFT). Перфоратор оснащен Bluetooth-модулем, позволяющим включать пылесос автоматически (AWS).
Легкий и компактный перфоратор с 2-мя и 3-мя режимами сверления: с ударом и без удара. Инструмент имеет улучшенную систему защиты от пыли и влаги, подсветку рабочей зоны.
Артикул | Описание |
DHR400ZK | Перфоратор аккумуляторный SDS-Max MAKITA DHR400ZK (36В=18Вх2, Li-ion, 8Дж, AWS, AVT, 7,6 кг, без акк. и зар. устр.) |
DHR400ZKU | Перфоратор аккумуляторный SDS-Max MAKITA DHR400ZKU (36В=18Вх2, Li-ion, 8Дж, AWS, AVT, + Bluetooth модуль, 7,6 кг, без акк. и зар. устр.) . |
DHR165RME | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR165RME (18 В, 1.5кг, 2акк.Li-ion.4Ач, 2реж, кейс) |
DHR182Z | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR182Z (18 В, 1,7Дж, 2,6кг, 3реж, AVT,AWS,XPT, без акк., без зар. устр. кор) |
DHR202RF | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR202RF (18 В, 1.9Дж, 3,2кг, 3реж, 1 акк 3 Ач, Li-ion, кейс) |
DHR202RFE | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR202RFE (18 В, 1,9Дж, 3,2кг, 2акк.Li-ion.3Ач, 3реж, кейс) |
DHR202Z | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR202Z ( 18 В, 1.9Дж, 3,2кг, 3реж,без акк и зар устр) |
DHR241RFE | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR241RFE (18 В, 1,9Дж, 3,2кг, 3реж, 2акк, 3Ач, кейс). |
DHR241Z | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR241Z (18 В, 1,9Дж, 3,2кг, 3реж, без акк., без зар. устр.) |
DHR242RFE | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR242RFE (18 В, 2,4Дж, 3,3кг, 2акк.Li-ion.3Ач (DHR242RFE), шт |
DHR242Z | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR242Z ( 18 В, 2.4Дж, 3,3кг, 3реж,без акк и зар (DHR242Z), шт |
DHR263RF4 | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR263RF4 (36В, 18 Вx2, 2.5Дж, 4.9кг, 4акк.Li- (DHR263RF4), шт |
DHR280Z | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR280Z (36В (18Вx2), 2.8Дж, 5кг, Li-ion.3реж, A (DHR280Z), шт |
DHR282ZJ | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR282ZJ (36В (18Вx2), 2.8Дж, 5кг, Li-ion.3реж, AVT, AWS, без акк и з/устр,). |
DHR282ZJU | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR282ZJU (36В (18Вx2), 2.8Дж, 5кг, Li-ion.3реж, AVT, AWS, Bluetooth модуль без акк и з/устр,) . |
DHR283ZJ | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR283ZJ (36В (18Вx2), 2.8Дж, 5кг, съёмный патрон, Li-ion.3реж, AVT, AWS, без акк и з/устр,). |
DHR283ZJU | Перфоратор аккумуляторный SDS-plus MAKITA DHR283ZJU (36В (18Вx2), 2.8Дж, 5кг, съёмный патрон, Li-ion.3реж, AVT, AWS, Bluetooth модуль, без акк и з/ус |
LXT DHR202Z | LXT DHR400ZK | LXT DHR400ZKU | LXT DHR165RME | |
Энергия удара | 1,9 J | 8,0 J | 8,0 J | 1,3 J |
Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 6 - 10 mm | - | - | 5 - 8 mm |
Максимальный диаметр бурения в бетоне | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 16 mm |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 26 mm | - | - | 24 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | - | - | 13 mm |
Частота холостого хода | 0-4000 min⁻¹ | 1450-2900 min⁻¹ | 1450-2900 min⁻¹ | 0-5300 min⁻¹ |
Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 2 x 18 v | 2 x 18 v | 18 v |
Скорость без нагрузки | 0-1100 min⁻¹ | 250-500 min⁻¹ | 250-500 min⁻¹ | 0-1600 min⁻¹ |
Боковая ручка | есть | есть | есть | есть |
Защитный чехол | - | есть | есть | есть |
Литий-ионный аккумулятор 18 В | - | - | - | 2x 4,0Ah (72Wh) Ah |
Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 3,2 - 4,0 kg | 7,3 - 8,1 kg | 7,3 - 8,1 kg | 2,5 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 358 x 84 x 259 mm | 473 x 120 x 285 mm | 473 x 120 x 285 mm | 297 x 79 x 253 mm |
Диаметр сверления твердосплавной коронкой | - | 105 mm | 105 mm | - |
Технология AWS | - | есть | есть | - |
Уровень звуковой мощности (L WA ) | 98 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 99 dB(A) |
Уровень звукового давления (L pA ) | 87 dB(A) | 91 dB(A) | 91 dB(A) | 88 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси), сверление | 3 m/sec² | - | - | 3 m/sec² |
Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом | 14,5 m/sec² | 5,0 m/sec² | 5,0 m/sec² | 12,0 m/sec² |
Вибрация: Долбление | 11 m/sec² | 4,5 m/sec² | 4,5 m/sec² | - |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
LXT DHR182Z | LXT DHR202RF | LXT DHR202RFE | LXT DHR241RFE | |
Энергия удара | 1,7 J | 1,9 J | 1,9 J | 1,9 J |
Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 5 - 8 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm |
Максимальный диаметр бурения в бетоне | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Частота холостого хода | 0-5000 min⁻¹ | 0-4000 min⁻¹ | 0-4000 min⁻¹ | 0-4000 min⁻¹ |
Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 2 x 18 v | 2 x 18 v | 18 v |
Скорость без нагрузки | 0-1350 min⁻¹ | 0-1100 min⁻¹ | 0-1100 min⁻¹ | 0-1100 min⁻¹ |
Боковая ручка | есть | есть | есть | есть |
Защитный чехол | - | есть | есть | есть |
Литий-ионный аккумулятор 18 В | - | 1 x 3,0 Ah | 1 x 3,0 Ah | 1 x 3,0 Ah |
Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 2,4 - 3,2 kg | 3,2 - 4,0 kg | 3,2 kg | 3,2 - 4,0 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 301 x 82 x 285 mm | 358 x 84 x 259 mm | 358 x 84 x 259 mm | 417 x 84 x 219 mm |
Диаметр сверления твердосплавной коронкой | 35 mm | - | - | - |
Технология AWS | есть | - | - | - |
Уровень звуковой мощности (L WA ) | 100 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 97 dB(A) |
Уровень звукового давления (L pA ) | 89 dB(A) | 87 dB(A) | 87 dB(A) | 86 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси), сверление | 2,5 m/sec² | 3 m/sec² | 3 m/sec² | 2,5 m/sec² |
Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом | 11,0 m/sec² | 14,5 m/sec² | 14,5 m/sec² | 12,5 m/sec² |
Вибрация: Долбление | 9,0 m/sec² | 11 m/sec² | 11 m/sec² | 9,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
LXT DHR241Z | LXT DHR242RFE | LXT DHR242Z | LXT DHR263RF4 | |
Энергия удара | 1,9 J | 2,0 J | 2,0 J | 2,5 J |
Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 6 - 10 mm | 6 - 12 mm | 6 - 12 mm | 6 - 16 mm |
Максимальный диаметр бурения в бетоне | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 26 mm | 27 mm | 27 mm | 32 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Частота холостого хода | 0-4000 min⁻¹ | 0-4700 min⁻¹ | 0-4700 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ |
Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v | 18 v | 2 x 18 v |
Скорость без нагрузки | 0-1100 min⁻¹ | 0-950 min⁻¹ | 0-950 min⁻¹ | 0-1250 min⁻¹ |
Боковая ручка | есть | есть | есть | есть |
Защитный чехол | - | есть | - | - |
Литий-ионный аккумулятор 18 В | - | 2 x 3,0Ah Ah | - | 2 x 3,0Ah (54Wh) A |
Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 3,2 - 4,0 kg | 3,1 - 3,8 kg | 3,1 - 3,8 kg | 4,1 - 5,1 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 417 x 84 x 219 mm | 328 x 85 x 213 mm | 328 x 85 x 213 mm | 350 x 116 x 232 mm |
Диаметр сверления твердосплавной коронкой | - | - | - | 54 mm |
Уровень звуковой мощности (L WA ) | 97 dB(A) | 101 dB(A) | 101 dB(A) | 1 02dB(A) |
Уровень звукового давления (L pA ) | 86 dB(A) | 90 dB(A) | 90 dB(A) | 94 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси), сверление | 2,5 m/sec² | 3,5 m/sec² | 3,5 m/sec² | 3,0 m/sec² |
Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом | 12,5 m/sec² | 13,5 m/sec² | 13,5 m/sec² | 14,5 m/sec² |
Вибрация: Долбление | 9,5 m/sec² | 10,5 m/sec² | 10,5 m/sec² | 14,0 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
LXT DHR280Z | LXT DHR282ZJ | LXT DHR282ZJU | LXT DHR283ZJ | |
Энергия удара | 2,8 J | 2,8 J | 2,8 J | 2,9 J |
Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 10 - 18 mm | 10 - 18 mm | 10 - 18 mm | 10 - 18 mm |
Максимальный диаметр бурения в бетоне | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Частота холостого хода | 0-5000 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ |
Номинальное напряжение аккумулятора | 2x18 v | 2x18 v | 2x18 v | 2 x 18 v |
Скорость без нагрузки | 0-980 min⁻¹ | 0-980 min⁻¹ | 0-980 min⁻¹ | 0-980 min⁻¹ |
Боковая ручка | есть | есть | есть | есть |
Защитный чехол | есть | есть | есть | - |
Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 3,8 - 4,9 kg | 3,9 - 5,0 kg | 3,9 - 5,0 kg | 4,0 - 4,9 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 373 x 134 x 232 mm | 373 x 134 x 232 mm | 373 x 134 x 232 mm | 404 x 134 x 232 mm |
Диаметр сверления твердосплавной коронкой | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Уровень звуковой мощности (L WA ) | 104 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
Уровень звукового давления (L pA ) | 93 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси), сверление | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² |
Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом | 9,0 m/sec² | 9,0 m/sec² | 9,0 m/sec² | 9,0 m/sec² |
Вибрация: Долбление | 8,5 m/sec² | 8,0 m/sec² | 8,0 m/sec² |
8,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
LXT DHR283ZJU | |
Энергия удара | 2,9 J |
Максимальный диаметр бурения в бетоне | 28 mm |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 32 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm |
Частота холостого хода | 0-5000 min⁻¹ |
Номинальное напряжение аккумулятора | 2x18 v |
Скорость без нагрузки | 0-980 min⁻¹ |
Боковая ручка | есть |
Защитный чехол | есть |
Аккумуляторы LXT | есть |
Защита аккумулятора | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 4,0 - 4,9 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 404 x 134 x 232 mm |
Диаметр сверления твердосплавной коронкой | 54 mm |
Уровень звуковой мощности (L WA ) | 103 dB(A) |
Уровень звукового давления (L pA ) | 92 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси), сверление | 2,5 m/sec² |
Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом | 9,5 m/sec² |
Вибрация: Долбление | 8,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² |