Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (922) 614-02-07
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
|
Корзина пуста
x
|
Дрель-шуруповерт предназначена для выполнения задач по завинчиванию крепежных элементов и по сверлению материалов различной плотности, в частности, дерева и металла.
DF032DWAE, DF032DWME, DF032DWMX1, DF332DWME - Компактная легкая дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и грязи. Имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 4,0 Ач.
DF032DZ, DF332DZ - Компактная легкая дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и грязи. Имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны.
DF033DWAE, DF033DZ, DF333DWAE- Компактная легкая дрель-шуруповерт имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 2,0 Ач.
DF332DWAE - Компактная легкая дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги. Имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 2,0 Ач.
DF333DWME - Компактная легкая дрель-шуруповерт имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 4,0 Ач.
DF333DWYE4- Компактная легкая дрель-шуруповерт имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 1,5 Ач.
DF333DZ - Компактная легкая дрель-шуруповерт имеет 20 установок крутящего момента, 2-х скоростной редуктор и подсветку рабочей зоны.
DF330DWE - Легкая компактная дрель-шуруповерт. Легкая 2-х скоростная дрель-шуруповерт предназначена для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию. Максимальный крутящий момент 30 Нм, двухскоростной редуктор, 20 установок крутящего момента, подсветка рабочей зоны. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 2,0 Ач.
Артикул | Описание |
DF330DWE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF330DWE (10.8 В, БЗП.10мм, 2скор 24 нм, 1кг, 2акк.Li-ion.1,3Ah,) |
DF331DWYE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF331DWYE (10.8 В, БЗП.10мм, 2скор,30 нм,1кг, 2акк.Li-ion.1. (DF331DWYE), шт |
DF332DWAE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF332DWAE (10.8 В, БЗП.10мм, 2ск,35 нм,1,1кг, 2акк.Li-ion.2A (DF332DWAE), шт |
DF332DWME | Дрель аккумуляторная MAKITA DF332DWME (10.8 В, БЗП.10мм, 2ск,35 нм,1,1кг, 2акк.Li-ion.4Aч,кейс). |
DF332DZ | Дрель аккумуляторная MAKITA DF332DZ (10.8 В, БЗП.10мм, 2скор,35 нм,без акк. без зар. устр.) |
DF333DWAE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF333DWAE (10.8В (12В), БЗП.10мм, 2ск,30 нм,1,1кг, 2акк.Li-i (DF333DWAE), шт |
DF333DWME | Дрель аккумуляторная MAKITA DF333DWME (10.8В (12В), БЗП.10мм, 2ск,30 нм,1,1кг, 2акк.Li-ion.4Aч,кейс) |
DF333DWYE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF333DWYE (10.8 В (12В), БЗП.10мм, 2скор,2 акк, 1,5Ah, кейс) (DF333DWYE), шт |
DF333DWYE4 | Дрель аккумуляторная MAKITA DF333DWYE4 (10.8 В (12В), БЗП.10мм, 2скор,2 акк, 1,5Ah, кей (DF333DWYE4), шт |
DF333DZ | Дрель аккумуляторная MAKITA DF333DZ (10.8 В, БЗП.10мм, 2скор,без акк. без зар. устр.) (DF333DZ), шт |
DF347DWE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF347DWE (14,4 В, БЗП.10мм, 2ск, 30нм, 2акк.Li-ion.1.5Ач, 1.4кг,кейс) |
DF347DWLE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF347DWLE (14,4 В, БЗП.10мм, 2ск, 30нм, 2акк.Li-ion.1.5Ач, 1.4кг,ФОНАРЬ,кейс) |
DF457DWE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF457DWE (18 В, БЗП.13мм, 2ск, 42нм, 2акк.Li-ion.1.5Ач, 1.7кг,кейс) |
DF457DWLE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF457DWLE (18 В, БЗП.13мм, 2ск, 42нм, 2акк.Li-ion.1.5Ач, 1.7кг,ФОНАРЬ,кейс) |
DF488DWAE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF488DWAE G-серия 18В, 13мм, 42/24Нм (2х2.0Ач, з/у) |
DF488DWE | Дрель аккумуляторная MAKITA DF488DWE 18В,2х1.5АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\0-1400об\м,42\24Нм,1.7кг,чем) |
DF032DWAE | DF032DWME | DF032DWMX1 | DF032DZ | DF033DWAE | |
Аккумулятор CXT | есть | есть | есть | есть | есть |
Li-ion аккумулятор 12 В | 2 x 2 Ah (24Wh) | 2x 4,0Ah (43,2Wh) | 2x 4,0Ah (43,2Wh) | - | 2 x 2 Ah (24Wh) |
Номинальное напряжение аккумулятора | 12 v | 12 v | 12 v | - | - |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
Скорость без нагрузки | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ |
Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 35 / 21 Nm | 35 / 21 Nm | 35 / 21 Nm | 35 / 21 Nm | 30 / 14 Nm |
Регулировка крутящего момента | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 21 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Защитный чехол | есть | есть | есть | - | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 0.88 - 1.0 kg | 0.9 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 124 x 66 x 217 mm | 124 x 66 x 217 mm | 124 x 66 x 217 mm | 124 x 66 x 217 mm | 149 x 66 x 212 mm |
Уровень звукового давления (L pA ) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 70 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси) | = 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
Среднее время зарядки | - | - | - | - | 70 min |
DF033DZ | DF332DWAE | DF332DWME | DF332DZ | DF333DWAE | |
Аккумулятор CXT | есть | есть | есть | есть | есть |
Li-ion аккумулятор 12 В | - | 2 x 2 Ah (24Wh) | - | - | 2 x 2 Ah (24Wh) |
Номинальное напряжение аккумулятора | - | 12 v | 12 v | - | - |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
Скорость без нагрузки | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1500 min⁻¹ | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ |
Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 30 / 14 Nm | 35 / 21 Nm | 35 / 21 Nm | 35 / 21 Nm | 30 / 14 Nm |
Регулировка крутящего момента | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 21 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Защитный чехол | - | - | - | - | есть |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 0.9 - 1.1 kg | 1 - 1.2 kg | 1 - 1.2 kg | 1 - 1.2 kg | 1.1 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 149 x 66 x 212 mm | 154 x 66 x 217 mm | 154 x 66 x 217 mm | 154 x 66 x 217 mm | 179 x 66 x 209 mm |
Уровень звукового давления (L pA ) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | ≤ 70 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
Среднее время зарядки | - | - | - | - | 70 min |
Патрон | 0.8 - 10 mm | 0.8 - 10 mm | 0.8 - 10 mm | 0.8 - 10 mm |
DF333DWME | DF333DWYE4 | DF333DZ | DF333DWYE | DF330DWE | |
Аккумулятор CXT | есть | есть | есть | есть | BL1013 |
Li-ion аккумулятор 12 В | 2 x 4 Ah (44Wh) | 2 x 1.5 Ah | - | 2 x 1/5 Ah (18Wh) | 2 x 1,3 Ah (14Wh) |
Номинальное напряжение аккумулятора | - | 12 v | - | 12 v | 10,8 v |
Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть | |
Скорость без нагрузки | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ | 0-450 / 0-1700 min⁻¹ | 0-350 / 0-1300 min⁻¹ |
Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 30 / 14 Nm | 30 / 14 Nm | 30 / 14 Nm | 30 / 14 Nm | 24 / 14 Nm |
Регулировка крутящего момента | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Защитный чехол | - | - | есть | есть | |
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 1.27 kg | 1.1 kg | 1.1 - 1.2 kg | 1.1 kg | 1 kg |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 179 x 66 x 209 mm | 179 x 66 x 212 mm | 179 x 66 x 229 mm | 179 x 66 x 212 mm | 189 x 53 x 183 mm |
Уровень звукового давления (L pA ) | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
Среднее время зарядки | 130 min | - | - | 50 min | - |
Патрон | 0.8 - 10 mm | 0.8 - 10 mm | - | 0.8 - 10 mm | 1 - 10 mm |
DF488DWAE | DF488DWE | |
Аккумулятор G-series |
есть | есть |
Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v |
Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) |
Li-ion | Li-ion |
Частота холостого хода |
0 - 400 / 1400 min⁻¹ |
0 - 400 / 1400 min⁻¹ |
Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий |
42 / 24 Nm |
42 / 24 Nm |
Регулировка крутящего момента | 16 | 16 |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 36 mm | 36 mm |
Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm |
Хвостовик | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " |
Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 221 x 83 x 240 mm | 221 x 83 x 240 mm |
Уровень звукового давления (L pA ) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Уровень вибрации (3 оси), сверление | ≤ 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
Патрон | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |