| Екатеринбург Челябинск Нягань Тюмень Сургут Салехард Новосибирск Владивосток Хабаровск Южно-Сахалинск Якутск Красноярск | Корзина пуста x |
ISOTEC Shell: толщина 20мм, диаметр 45мм
Посмотреть стоимость доставки по Уралу и РФ
Со всеми нашими спецпредложениями можно ознакомиться в разделе Скидки.
Покрытие
Могут выпускаться с покрытием из алюминиевой армированной фольги с толщиной алюминия до 20 мкм (покрытие типа AL).
Логистика
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Количество цилиндров в упаковке, ед./уп.
| Внутр. | Толщина, мм | ||||||||||||||
| диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 159 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 406 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 457 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 508 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Транспортный объём одной упаковки, м3/уп.
| Внутр. | Толщина, мм | ||||||||||||||
| диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| 18 | 0,022 | 0,039 | 0,062 | 0,090 | 0,123 | 0,097 | 0,082 | 0,102 | |||||||
| 21 | 0,024 | 0,043 | 0,066 | 0,095 | 0,129 | 0,101 | 0,085 | 0,105 | 0,127 | ||||||
| 25 | 0,027 | 0,047 | 0,071 | 0,101 | 0,136 | 0,106 | 0,089 | 0,109 | 0,131 | ||||||
| 28 | 0,03 | 0,050 | 0,076 | 0,106 | 0,085 | 0,073 | 0,092 | 0,112 | 0,135 | ||||||
| 32 | 0,034 | 0,055 | 0,081 | 0,113 | 0,090 | 0,077 | 0,096 | 0,116 | 0,140 | ||||||
| 35 | 0,036 | 0,058 | 0,086 | 0,118 | 0,093 | 0,079 | 0,099 | 0,120 | 0,143 | ||||||
| 38 | 0,039 | 0,062 | 0,090 | 0,123 | 0,097 | 0,082 | 0,102 | 0,123 | 0,147 | ||||||
| 42 | 0,044 | 0,067 | 0,096 | 0,131 | 0,102 | 0,086 | 0,106 | 0,128 | 0,152 | ||||||
| 45 | 0,047 | 0,071 | 0,101 | 0,136 | 0,106 | 0,089 | 0,109 | 0,131 | 0,156 | ||||||
| 48 | 0,05 | 0,076 | 0,106 | 0,085 | 0,073 | 0,092 | 0,112 | 0,135 | 0,159 | ||||||
| 54 | 0,057 | 0,084 | 0,116 | 0,092 | 0,078 | 0,098 | 0,119 | 0,142 | 0,167 | ||||||
| 57 | 0,061 | 0,089 | 0,122 | 0,096 | 0,081 | 0,101 | 0,122 | 0,146 | 0,171 | ||||||
| 60 | 0,065 | 0,093 | 0,127 | 0,100 | 0,084 | 0,104 | 0,126 | 0,149 | 0,175 | ||||||
| 64 | 0,07 | 0,100 | 0,134 | 0,105 | 0,088 | 0,108 | 0,130 | 0,154 | 0,181 | ||||||
| 70 | 0,078 | 0,110 | 0,087 | 0,075 | 0,094 | 0,114 | 0,137 | 0,162 | 0,189 | ||||||
| 76 | 0,087 | 0,120 | 0,095 | 0,080 | 0,100 | 0,121 | 0,144 | 0,170 | 0,197 | ||||||
| 89 | 0,086 | 0,074 | 0,093 | 0,113 | 0,136 | 0,161 | 0,187 | 0,216 | 0,255 | ||||||
| 108 | 0,073 | 0,092 | 0,112 | 0,135 | 0,159 | 0,186 | 0,107 | 0,123 | |||||||
| 114 | 0,078 | 0,098 | 0,119 | 0,142 | 0,167 | 0,195 | 0,112 | 0,128 | 0,293 | ||||||
| 133 | 0,097 | 0,118 | 0,141 | 0,166 | 0,193 | 0,111 | 0,127 | 0,144 | |||||||
| 159 | 0,148 | 0,174 | 0,101 | 0,116 | 0,132 | 0,149 | 0,167 | ||||||||
| 169 | 0,158 | 0,177 | 0,196 | 0,240 | |||||||||||
| 219 | 0,116 | 0,132 | 0,149 | 0,167 | 0,186 | 0,214 | 0,243 | 0,266 | 0,372 | ||||||
| 273 | 0,161 | 0,180 | 0,200 | 0,189 | 0,249 | 0,281 | 0,301 | 0,376 | |||||||
| 325 | 0,160 | 0,189 | 0,219 | 0,250 | 0,283 | 0,299 | 0,335 | 0,414 | 0,523 | ||||||
| 375 | 0,185 | 0,216 | 0,248 | 0,282 | 0,318 | ||||||||||
| 406 | 0,390 | 0,447 | |||||||||||||
| 426 | 0,212 | 0,214 | 0,248 | 0,284 | 0,323 | ||||||||||
| Плотность, кг/м3 | 90±10% |
| Внутренний диаметр, мм | 18-273 |
| Длина, мм | 1000 |
| Толщина стенки, мм | 30-100 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 6401 |
1) Для изделий с покрытием типа AL максимальная температурана фольге — 80°С.
Тепловые характеристики
| λ10, Вт/(м·К) | 0,039 |
| λ25, Вт/(м·К) | 0,046 |
| λ50, Вт/(м·К) | 0,051 |
| λ100, Вт/(м·К) | 0,062 |
| λ125, Вт/(м·К) | 0,067 |
| λ150, Вт/(м·К) | 0,073 |
| λ200, Вт/(м·К) | 0,085 |
| λ250, Вт/(м·К) | 0,098 |
| λ300, Вт/(м·К) | 0,110 |
Огнезащитные свойства
| Для изделия без покрытия | Для изделия с покрытием типа AL | |
| Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ1 |
| Группа горючести | НГ | Г |
Почему у вас дешевле, чем у розничных сетей и перекупщиков?
Поможете уложиться в жесткий бюджет, если проект дорогой?
Конкуренты часто срывают сроки поставок. Как с этим у вас?
Доставляете ли вы материалы по Екатеринбургу и в другие регионы?
Зачем работать с вами, если можно купить напрямую у завода?
Что делать, если приедет брак или побьется товар при доставке?
Возможна ли отсрочка платежа, или только 100% предоплата?









































































