| Екатеринбург Челябинск Нягань Тюмень Сургут Салехард Новосибирск Владивосток Хабаровск Южно-Сахалинск Якутск Красноярск | Корзина пуста x |
Пила дисковая аккумуляторная MAKITA
Посмотреть стоимость доставки по Уралу и РФ
Со всеми нашими спецпредложениями можно ознакомиться в разделе Скидки.
Универсальные ножницы подходят для резки материалов с невысокой плотностью и толщиной до 6 мм. Легкая эргономичная конструкция обеспечивает комфортную и безопасную работу.
Компактная дисковая пила с диском предназначена для распиловки древесины. Пила оснащена системой сдува опилок с линии реза, имеет яркую подсветку рабочей зоны. Направляющие могут быть легко установлены без дополнительных адаптеров.
Пила имеет улучшенную систему защиты от пыли и влаги (XPT), электрический тормоз двигателя, автоматическую регулировку скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT). Легкий вес, удобная обрезиненная рукоятка, эффективная система отвода опилок.
| Артикул | Описание |
| CP100DZ | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA CP100DZ универсальная (10.8 В, Li-ion, 6 мм, 0,88 кг, без акк и з/устр.) |
| DHS630Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DHS630Z (18В, Li-ion,165х20мм,гл.пр.66 мм,3100об/м, 3,5кг, без акк и зар ус,) |
| DHS660Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DHS660Z (18В, Li-ion,165х20мм,гл.пр.57 мм,3900об/м, 4,7кг, без акк и зар ус,) |
| DHS680Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DHS680Z (18В, Li-ion,165х20мм,гл.пр.57 мм,5000об/м, 3,1кг, без акк и зар ус,) |
| DHS710RM2J | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DHS710RM2J (36 В, диск190мм,гл.пр 69 мм,4800об/м, 4.7кг, Li-ion. 2акк. 4Ач) |
| DHS710Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DHS710Z (36 В,190х20мм, 69мм, без акк. и зар. устр.) . |
| DRS780Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DRS780Z (2по18В, диск185мм,гл.пр 65 мм,5100об/м, 5,8кг, Li-ion, без акк и з/у) |
| DSS610RF | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DSS610RF (18 В,165х20мм, 57мм, 1акк.Li-ion 3Ач, 3,2кг (DSS610RF), шт |
| DSS610RFE | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DSS610RFE (18 В,165х20мм, 57мм, 2акк.Li-ion 3Ач, 3,2кг, кейс |
| DSS610Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA DSS610Z (18 В,165х20мм, 57мм, Li-ion, без акк. и зар. (DSS610Z), шт |
| HS301DWAE | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA HS301DWAE (10,8В, 85х15мм,гл.пр 25,5 мм, 2акк.Li-ion (HS301DWAE), шт |
| HS301DZ | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA HS301DZ (10,8В,диск 80х15мм,гл.проп25,5 мм,1400об/м, 1 (HS301DZ), шт |
| DLW140Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA монтажная DLW140Z (18В, Li-ion, 355х25,4мм, 3800 об/ми (DLW140Z), шт |
| DCS551RMJ | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA по металлу DCS551RMJ (18 В,150х20мм, 57.5мм, 2акк.Li (DCS551RMJ), шт |
| DCS551Z | Пила дисковая аккумуляторная MAKITA по металлу DCS551Z (18 В,150х20мм, 57.5мм, Li-ion, без акк, без зар устр.) |
| Аккумуляторные ножницы CXT CP100DZ | Аккумуляторная дисковая пила 85мм CXT HS301DWAE | Аккумуляторная дисковая пила 85мм CXT HS301DZ | Аккумуляторная дисковая пила 165мм LXT DHS630Z | |
| Аккумулятор CXT | есть | есть | есть | - |
| Защита аккумулятора | есть | есть | - | есть |
| Диаметр диска | - | 85 mm | 85 mm | - |
| Отверстие (диаметр) | - | 15 mm | 15 mm | - |
| Скорость без нагрузки | 300 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 3100 min⁻¹ |
| Максимальная глубина реза 90 ° | - | 25,5 mm | 25,5 mm | 66 mm |
| Максимальная глубина реза 45 ° | - | 16,5 mm | 16,5 mm | 46 mm |
| Режущая способность по дереву | - | 70 mm | 25,5 mm | - |
| Максимальный угол скоса (слева) | - | - | - | 0/45 ° |
| Угол наклона | - | 45° | 45° | - |
| Пильный диск | - | есть | есть | - |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 0.72 - 0.88 kg | 1.6 kg | 1.6 - 1.7 kg | 3,5 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 291 x 66 x 121 mm | 331 x 170 x 155 mm | 331 x 170 x 155 mm | 346 x 220 x 247 mm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | - | - | - | 99 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | ≤70 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 88 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| Аккумуляторная дисковая пила 165мм LXT DHS660Z | Аккумуляторная дисковая пила 165мм LXT DHS680Z | Аккумуляторная дисковая пила 190мм LXT DHS710RM2J | Аккумуляторная дисковая пила 190мм LXT DHS710Z | |
| Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 5000 min⁻¹ | 5000 min⁻¹ | 4800 min⁻¹ | 4800 min⁻¹ |
| Максимальная глубина реза 90 ° | 57 mm | 57 mm | 68,5 mm | 68,5 mm |
| Максимальная глубина реза 45 ° | 41 mm | 41 mm | 49 mm | 49 mm |
| Максимальная глубина реза 50 ° | 37 mm | 37 mm | 44 mm | 44 mm |
| Максимальный угол скоса (слева) | 0/50 ° | 0/50 ° | 0/50 ° | 0/45 ° |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 2,9 - 3,2 kg | 3,0 - 3,3 kg | 4,7 kg | 3,9 - 4,6 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 270 x 186 x 250 mm | 350 x 170 x 238 mm | 356 x 220 x 247 mm | 356 x 220 x 247 mm |
| Полотно | 165x20 mm | 165x20 mm | 190x30 mm | 190x30 mm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 104 dB(A) | 94 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 93 dB(A) | 83 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| Аккумуляторная дисковая пила LXT DRS780Z | Аккумуляторная дисковая пила 165мм LXT DSS610RF | Аккумуляторная дисковая пила 165мм LXT DSS610RFE | Аккумуляторная дисковая пила 165мм LXT DSS610Z | |
| Защита аккумулятора | - | есть | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 5100 min⁻¹ | 3 700 min⁻¹ | 3 700 min⁻¹ | 3 700 min⁻¹ |
| Максимальная глубина реза 90 ° | 65 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Максимальная глубина реза 45 ° | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Максимальная глубина реза 50 ° | - | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Максимальный угол скоса (слева) | 53/0 ° | 0/50 ° | 0/50 ° | 0/50 ° |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 5,6 kg | 3,0 - 3,4 kg | 3,2 kg | 3,0 - 3,4 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 446 x 196 x 270 mm | 347 x 202 x 228 mm | 347 x 202 x 228 mm | 347 x 202 x 228 mm |
| Полотно | 185x30 mm | 165 x 20 mm | 165 x 20 mm | 165 x 20 mm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 103 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 92 dB(A) | 91 dB(A) | 91 dB(A) | 91 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| Аккумуляторная отрезная пила по металлу LXT DLW140Z | Аккумуляторная дисковая пила по металлу 150мм LXT DCS551RMJ | Аккумуляторная дисковая пила по металлу 150мм LXT DCS551Z | |
| Защита аккумулятора | есть | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 3800 min⁻¹ | 3 900 min⁻¹ | 3 900 min⁻¹ |
| Максимальная глубина реза 90 ° | - | 57,5 mm | 57,5 mm |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 17,2 - 17,8 kg | 2,5 - 2,8 kg | 2,5 - 2,8 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 537 x 290 x 640 mm | 332 x 158 x 231 mm | 332 x 158 x 231 mm |
| Полотно | 355 x 25,4 mm | 150 x 20 mm | 150 x 20 mm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 115 dB(A) | - | - |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 103 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси) | ≤ 2,5 m/sec² | = 2,5 m/sec² | ≤ 2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дисковая пила 85мм HS301D
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная Пила По Металлу DCS551
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная циркулярная пила DHS630
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная циркулярная пила DHS660/DHS661
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная циркулярная пила DHS680
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная циркулярная пила DSS610/DSS611
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторные универсальные ножницы CP100D
Почему у вас дешевле, чем у розничных сетей и перекупщиков?
Поможете уложиться в жесткий бюджет, если проект дорогой?
Конкуренты часто срывают сроки поставок. Как с этим у вас?
Доставляете ли вы материалы по Екатеринбургу и в другие регионы?
Зачем работать с вами, если можно купить напрямую у завода?
Что делать, если приедет брак или побьется товар при доставке?
Возможна ли отсрочка платежа, или только 100% предоплата?









































































