| Екатеринбург Челябинск Нягань Тюмень Сургут Салехард Новосибирск Владивосток Хабаровск Южно-Сахалинск Якутск Красноярск | Корзина пуста x |
ISOTEC Section AL: толщина 40мм, диаметр 219мм
Посмотреть стоимость доставки по Уралу и РФ
Со всеми нашими спецпредложениями можно ознакомиться в разделе Скидки.
Покрытие
Могут выпускаться как без покрытий, так и с покрытием из алюминиевой армированной фольги с толщиной алюминия до 20 мкм (покрытие типа AL). Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 80°С.
Логистика
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюмиевой клейкой лентой.
Количество цилиндров в упаковке, ед./уп.
| Внутр. | Толщина, мм | ||||||||
| диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 18 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4 | ||||
| 21 | 24 | 12 | 9 | 6 | 4 | ||||
| 25 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 20 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Транспортный объём одной упаковки, м3/уп.
| Внутр. | Толщина, мм | ||||||||
| диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 18 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | ||||
| 21 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | ||||
| 25 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,042 | 0,052 | 0,067 | 0,080 |
| 28 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,042 | 0,057 | 0,067 | 0,080 |
| 32 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,030 | 0,042 | 0,057 | 0,067 | 0,080 |
| 35 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,031 | 0,048 | 0,057 | 0,067 | 0,080 |
| 38 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,031 | 0,048 | 0,057 | 0,073 | 0,088 |
| 42 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,034 | 0,049 | 0,061 | 0,080 | 0,088 |
| 45 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,035 | 0,052 | 0,067 | 0,080 | 0,098 |
| 48 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,038 | 0,057 | 0,067 | 0,080 | 0,098 |
| 54 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,031 | 0,040 | 0,051 | 0,061 | 0,080 | 0,098 |
| 57 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,033 | 0,040 | 0,052 | 0,062 | 0,088 | 0,098 |
| 60 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,063 | 0,088 | 0,109 |
| 64 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,035 | 0,045 | 0,058 | 0,070 | 0,088 | 0,109 |
| 70 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,039 | 0,049 | 0,060 | 0,072 | 0,098 | 0,109 |
| 76 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,040 | 0,052 | 0,062 | 0,073 | 0,098 | 0,123 |
| 83 | 0,170 | 0,170 | 0,038 | 0,049 | 0,054 | 0,070 | 0,084 | 0,109 | 0,123 |
| 89 | 0,170 | 0,170 | 0,039 | 0,046 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,109 | 0,139 |
| 102 | 0,170 | 0,035 | 0,044 | 0,054 | 0,070 | 0,084 | 0,100 | 0,123 | 0,139 |
| 108 | 0,170 | 0,038 | 0,046 | 0,059 | 0,071 | 0,085 | 0,102 | 0,139 | 0,158 |
| 114 | 0,031 | 0,040 | 0,051 | 0,061 | 0,073 | 0,087 | 0,104 | 0,139 | 0,158 |
| 133 | 0,039 | 0,051 | 0,061 | 0,073 | 0,087 | 0,104 | 0,125 | 0,158 | 0,180 |
| 140 | 0,044 | 0,053 | 0,063 | 0,075 | 0,098 | 0,106 | 0,128 | 0,158 | 0,180 |
| 159 | 0,053 | 0,070 | 0,082 | 0,088 | 0,106 | 0,128 | 0,140 | 0,180 | 0,209 |
| 169 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,102 | 0,111 | 0,134 | 0,140 | 0,209 | |
| 194 | 0,073 | 0,087 | 0,104 | 0,125 | 0,135 | ||||
| 219 | 0,088 | 0,106 | 0,128 | 0,140 | 0,166 | 0,178 | |||
| 273 | 0,134 | 0,164 | 0,173 | 0,183 | |||||
Технические характеристики
| Плотность, кг/м3 | 160±10% | 125±10% | ||
| Внутренний диаметр, мм | 18-273 | 18-114 | 133-273 | 18-273 |
| Толщина стенки, мм | 20 | 30 | 30 | 40-100 |
| Длина, мм | 1200 | |||
| Максимальная рабочая температура, °С | 680 | 640 | ||
Тепловые характеристики
| Плотность, кг/м3 | 160±10% | 125±10% |
| λ10, Вт/(м·К) | 0,036 | 0,036 |
| λ25, Вт/(м·К) | 0,038 | 0,039 |
| λ50, Вт/(м·К) | 0,041 | 0,041 |
| λ100, Вт/(м·К) | 0,046 | 0,046 |
| λ125, Вт/(м·К) | 0,048 | 0,049 |
| λ150, Вт/(м·К) | 0,054 | 0,055 |
| λ200, Вт/(м·К) | 0,065 | 0,066 |
| λ250, Вт/(м·К) | 0,076 | 0,078 |
| λ300, Вт/(м·К) | 0,087 | 0,089 |
Огнезащитные свойства
| Для изделия без покрытия | Для изделия с покрытием типа AL | |
| Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ1 |
| Группа горючести | НГ | Г1 |
Почему у вас дешевле, чем у розничных сетей и перекупщиков?
Поможете уложиться в жесткий бюджет, если проект дорогой?
Конкуренты часто срывают сроки поставок. Как с этим у вас?
Доставляете ли вы материалы по Екатеринбургу и в другие регионы?
Зачем работать с вами, если можно купить напрямую у завода?
Что делать, если приедет брак или побьется товар при доставке?
Возможна ли отсрочка платежа, или только 100% предоплата?









































































