| Екатеринбург Челябинск Нягань Тюмень Сургут Салехард Новосибирск Владивосток Хабаровск Южно-Сахалинск Якутск Красноярск | Корзина пуста x |
Isotec Industrial Slab S 100: 1000х600х50
Посмотреть стоимость доставки по Уралу и РФ
Со всеми нашими спецпредложениями можно ознакомиться в разделе Скидки.
Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород прямоугольной формы с прямоугольным поперечным сечением, толщина которого существенно меньше других размеров и неизменна по всему изделию.
Применение
ISOTEC Industrial slab S100 применяется в качестве теплоизоляции и огнезащиты крыш вертикальных резервуаров, технологического оборудования, теплообменников, газоходов прямоугольного сечения, горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей оборудования, в т. ч. морских судов, плавучих сооружений.
| Размеры | Кол-во, шт | Код материала | Категория | Мин. партия (упак) | Транспортный объём, м3/ед. | Количество | |||
| Длина | Ширина | Толщина | Упаковка м2 | Упаковка м3 | |||||
| 1 000 | 600 | 30 | 10 | 62180 | B | 549 | 0,197 | 6,0 | 0,180 |
| 1 000 | 600 | 40 | 8 | 62181 | B | 514 | 0,221 | 4,8 | 0,192 |
| 1 000 | 600 | 50 | 6 | 62182 | B | 549 | 0,197 | 3,6 | 0,180 |
| 1 000 | 600 | 60 | 5 | 62183 | B | 549 | 0,197 | 3,0 | 0,180 |
| 1 000 | 600 | 70 | 4 | 62184 | B | 588 | 0,197 | 2,4 | 0,168 |
| 1 000 | 600 | 80 | 4 | 62185 | B | 514 | 0,221 | 2,4 | 0,192 |
| 1 000 | 600 | 90 | 3 | 62186 | B | 610 | 0,177 | 1,8 | 0,162 |
| 1 000 | 600 | 100 | 3 | 62187 | B | 549 | 0,197 | 1,8 | 0,180 |
| 1 000 | 600 | 110 | 3 | 62188 | B | 499 | 0,221 | 1,8 | 0,198 |
| 1 000 | 600 | 120 | 3 | 62189 | B | 457 | 0,253 | 1,8 | 0,216 |
| 1 000 | 600 | 130 | 2 | 62190 | B | 633 | 0,177 | 1,2 | 0,156 |
| 1 000 | 600 | 140 | 2 | 62191 | B | 588 | 0,197 | 1,2 | 0,168 |
| 1 000 | 600 | 150 | 2 | 62192 | B | 549 | 0,197 | 1,2 | 0,180 |
| 1 000 | 600 | 160 | 2 | 62193 | B | 514 | 0,221 | 1,2 | 0,192 |
| 1 000 | 600 | 170 | 2 | 62194 | B | 484 | 0,253 | 1,2 | 0,204 |
| 1 000 | 600 | 180 | 1 | 62195 | B | 914 | 0,118 | 0,6 | 0,108 |
| 1 000 | 600 | 190 | 1 | 62196 | B | 866 | 0,126 | 0,6 | 0,114 |
| 1 000 | 600 | 200 | 1 | 62197 | B | 823 | 0,136 | 0,6 | 0,120 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Плотность, кг/м куб | 90+-10% |
| λ10, Вт/(м·К) | 0,035 |
| λ25, Вт/(м·К) | 0,037 |
| λ50, Вт/(м·К) | 0,041 |
| λ100, Вт/(м·К) | 0,048 |
| λ125, Вт/(м·К) | 0,052 |
| λ150, Вт/(м·К) | 0,059 |
| λ200, Вт/(м·К) | 0,072 |
| λ250, Вт/(м·К) | 0,085 |
| λ300, Вт/(м·К) | 0,098 |
| Класс пожарной опасности | КМО |
| Группа горючести | НГ |
| Max рабочая темп. | 660 |
В случае если рядом со значением границы диапазона указано сокращение «вкл-но» (что означает «включено»), значение границы принадлежит диапазону. Пример записи диапазона: от 30 до 35 вкл-но — диапазон заключен между двумя граничными, причем левая граница диапазона «30» не принадлежит диапазону, а правая — «35» — входит в диапазон.
Почему у вас дешевле, чем у розничных сетей и перекупщиков?
Поможете уложиться в жесткий бюджет, если проект дорогой?
Конкуренты часто срывают сроки поставок. Как с этим у вас?
Доставляете ли вы материалы по Екатеринбургу и в другие регионы?
Зачем работать с вами, если можно купить напрямую у завода?
Что делать, если приедет брак или побьется товар при доставке?
Возможна ли отсрочка платежа, или только 100% предоплата?









































































