| Екатеринбург Челябинск Нягань Тюмень Сургут Салехард Новосибирск Владивосток Хабаровск Южно-Сахалинск Якутск Красноярск | Корзина пуста x |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT Makita
Посмотреть стоимость доставки по Уралу и РФ
Со всеми нашими спецпредложениями можно ознакомиться в разделе Скидки.
Высокопроизводительная дрель-шуруповерт с максимальным крутящим моментом 40 Нм. Инструмент имеет 3-х скоростной редуктор, 16 установок крутящего момента, подсветку рабочей зоны. Она без труда сверлит дерево и сталь, и ее можно использовать для монтажа стропил или обустройства полов.
Мощная компактная 2-х скоростная дрель-шуруповерт предназначена для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию. Максимальный крутящий момент 91 Нм, двухскоростной редуктор, 21 установка крутящего момента, подсветка рабочей зоны.
Аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповерт предназначена для сверления в древесине и стали, для общих работ с различным крепежем. Максимальный крутящий момент 42 Нм, 16 установок крутящего момента, подсветка рабочей зоны.
Легкая 2-х скоростная дрель-шуруповерт предназначена для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию. Максимальный крутящий момент 62 Нм, двухскоростной редуктор, 21 установка крутящего момента, подсветка рабочей зоны.
Компактная легкая 2-х скоростная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем подходит для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию. Максимальный крутящий момент 40 Нм, двухскоростной редуктор, 21 установка крутящего момента, подсветка рабочей зоны.
| Артикул | Описание |
| DDF458RFE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF458RFE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 91нм, 2,3кг, 2акк.Li-ion.3Ач, кейс) |
| DDF451RFE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF451RFE (18 В, БЗП.13мм,3скор ,80нм, 2,4кг, 2акк.Li-ion.3Ач, кейс) |
| DDF453RFE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF453RFE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 42нм, 1,8кг, 2акк.Li-ion.3Ач, кейс) |
| DDF453SYE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF453SYE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 42нм, 1,8кг, 2акк.Li-ion.1.5Ач, кейс) |
| DDF453SYX4 | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF453SYX4 (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 42нм, 1,8кг, 2акк.Li-ion.1.5Ач, коробка) |
| DDF453SYX5 | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF453SYX5 (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 42нм, 1,8кг, 1акк.Li-ion (DDF453SYX5), шт |
| DDF458Z | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF458Z (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 91/58Hм, 2,5кг, без акк. и з/устр., коробка) |
| DDF481RTE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF481RTE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 115нм, 2.6кг, 2акк.Li-ion.5 Ач, кейс) |
| DDF481Z | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF481Z (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 115нм, 2.6кг, без акк и зар. у (DDF481Z), шт |
| DDF482RME | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF482RME (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 62/36 Нм, 1.7кг, 2акк.Li-ion.4 Ач, кейс) |
| DDF482SYE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF482SYE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 62/36 Нм, 1.5кг, 2акк.Li-i (DDF482SYE), шт |
| DDF482Z | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF482Z (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 62/36 Нм, 1.7кг, 2акк.Li-ion. без акк и з/у,) |
| DDF483RFE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF483RFE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 40нм, 1.5кг, 2акк.Li-ion.3 (DDF483RFE), шт |
| DDF483SYE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF483SYE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 40нм, 1.5кг, 2акк.Li-ion.1,5 Ач, кейс) |
| DDF484RME | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF484RME (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 54/30 нм, 1.5кг, 2акк.Li-i (DDF484RME), шт |
| DDF484Z | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF484Z (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 54/30 нм, без акк. без зар уст (DDF484Z), шт |
| DDF485RFE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF485RFE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 25/50Нм, 1,7кг, 2акк.Li-io (DDF485RFE), шт |
| DDF485SYE | Дрель аккумуляторная MAKITA DDF485SYE (18 В, БЗП.13мм, 2скор, 25/50Нм, 1,7кг, 2акк.Li-io (DDF485SYE), шт |
| LXT DDF451RFE | LXT DDF458RFE | LXT DDF453RFE | LXT DDF453SYE | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v | 18 v | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | 2 x 3,0Ah Ah | - | 2x 3,0Ah (54Wh) Ah | 2x 1,5Ah (27Wh) Ah |
| Защита аккумулятора | есть | есть | есть | - |
| Емкость аккумулятора | 3,0 Ah | - | - | - |
| Скорость без нагрузки | - | 0-400 / 2000 min⁻¹ | 0-400 / 1300 min⁻¹ | 0-400 / 1300 min⁻¹ |
| Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 80/40 Nm | 91 / 58 Nm | 42 / 27 Nm | 42 / 27 Nm |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 65 mm | 76 mm | 36 mm | 36 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Регулировка крутящего момента | - | 21 | 16 | 16 |
| Хвостовик | - | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " |
| Патрон | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Среднее время зарядки | - | - | - | 30 min |
| Защитный чехол | - | есть | есть | есть |
| Боковая ручка | - | есть | - | - |
| Вес инструмента | 2.3 - 2.6 kg | - | - | - |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | - | 2,5 kg | 1,7 - 2,0 kg | 1,7 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 238 x 78 x 257 mm | 225 x 79 x 259 mm | 214 x 79 x 244 mm | 214 x 79 x 227 mm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 97 dB(A) | - | - | - |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 72 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), сверление | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| LXT DDF453SYX4 | LXT DDF453SYX5 | LXT DDF458Z | LXT DDF481RTE | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v | 18 v | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | - | - | - | 2x 5,0Ah (90Wh) Ah |
| Защита аккумулятора | - | - | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 0-400 / 1300 min⁻¹ | 0-400 / 1300 min⁻¹ | 0-400 / 2000 min⁻¹ | 0-550 / 2100 min⁻¹ |
| Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 42 / 27 Nm | 42 / 27 Nm | 91 / 58 Nm | 115 / 60 Nm |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 36 mm | 36 mm | 76 mm | 76 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Регулировка крутящего момента | 16 | 16 | 21 | 21 |
| Хвостовик | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " | - |
| Патрон | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Среднее время зарядки | - | - | - | 45 min |
| Защитный чехол | есть | есть | - | есть |
| Боковая ручка | - | есть | есть | |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,1 - 2,5 kg | 2,7 - 3,0 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 214 x 79 x 227 mm | 214 x 79 x 227 mm | 225 x 79 x 258 mm | 205 x 79 x 266 mm |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), сверление | 2,5 m/sec² | 2,5 m/sec² | ≤2,5 m/sec² | =2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| LXT DDF481Z | LXT DDF482RME | LXT DDF482SYE | LXT DDF482Z | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v | 18 v | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | - | 2 x 4,0Ah (72Wh) Ah | 18 В - 2 x 1,5 Ah Ah | - |
| Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 0-550 / 2100 min⁻¹ | 0-600 / 1900 min⁻¹ | 0-600 / 1900 min⁻¹ | 0-600 / 1900 min⁻¹ |
| Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 115 / 60 Nm | 62 / 36 Nm | 62 / 36 Nm | 62 / 36 Nm |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 76 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Регулировка крутящего момента | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Хвостовик | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " |
| Патрон | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Защитный чехол | - | есть | есть | - |
| Боковая ручка | есть | - | - | - |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 2,7 - 3,0 kg | 1,5 - 1,8 kg | 1,5 - 1,8 kg | 1,5 - 1,8 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 205 x 79 x 266 mm | 185 x 79 x 249 mm | 185 x 79 x 249 mm | 185 x 79 x 249 mm |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 73 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), сверление | ≤2,5 m/sec² | =2,5 m/sec² | =2,5 m/sec² | ≤2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| LXT DDF483RFE | LXT DDF483SYE | LXT DDF484RME | LXT DDF484Z | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v | 18 v | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | есть | есть | есть | есть |
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | 2 x 3,0Ah (54Wh) Ah | 2 x 1,5 Ah Ah | 2 x 4,0 Ah (72 Wh) Ah | - |
| Защита аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 0-500 / 1700 min⁻¹ | 0-500 / 1700 min⁻¹ | 0 - 500 / 2 000 min⁻¹ | 0 - 500 / 2 000 min⁻¹ |
| Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 40 / 23 Nm | 40 / 23 Nm | 54 / 30 Nm | 54 / 30 Nm |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Регулировка крутящего момента | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Хвостовик | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " | - | - |
| Патрон | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Защитный чехол | есть | есть | есть | - |
| Вес инструмента | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,8 kg | 1,5 - 1,8 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 162x79x247 mm | 162x79x247 mm | 172 x 79 x 261 mm | 172 x 79 x 261 mm |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), сверление | =2,5 m/sec² | =2,5 m/sec² | ≤2,5 m/sec² | ≤2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
| LXT DDF485RFE | LXT DDF485SYE | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | есть | есть |
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | 2 x 3,0Ah (54Wh) Ah | 2 x 1,5 Ah Ah |
| Защита аккумулятора | есть | есть |
| Скорость без нагрузки | 0-500 / 1900 min⁻¹ | 0-500 / 1900 min⁻¹ |
| Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий | 50 / 27 Nm | 50 / 27 Nm |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 38 mm | 38 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm | 13 mm |
| Регулировка крутящего момента | 21 | 21 |
| Хвостовик | 1/2"-20UNF " | 1/2"-20UNF " |
| Патрон | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Защитный чехол | есть | - |
| Вес инструмента | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 169 x 79 x 255 mm | 169 x 79 x 255 mm |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), сверление | =2,5 m/sec² | =2,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² | 1,5 m/sec² |
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT DDF343/DDF453
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT DDF441/DDF451
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT DDF448/DDF458
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT DDF483/DDF083
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT DDF484
- Рук-во по эксплуатации / Аккумуляторная дрель-шуруповерт LXT DDF485
Почему у вас дешевле, чем у розничных сетей и перекупщиков?
Поможете уложиться в жесткий бюджет, если проект дорогой?
Конкуренты часто срывают сроки поставок. Как с этим у вас?
Доставляете ли вы материалы по Екатеринбургу и в другие регионы?
Зачем работать с вами, если можно купить напрямую у завода?
Что делать, если приедет брак или побьется товар при доставке?
Возможна ли отсрочка платежа, или только 100% предоплата?









































































