В гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), при устройстве навесных фасадов с воздушным зазором (вентилируемых фасадов).
В навесных фасадах с воздушным зазором поверхность плит обращенная в сторону воздушного зазора, как правило, НЕ ТРЕБУЕТ дополнительной защиты полимерными мембранами.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плит в упаковке, шт | В упаковке, м2 | В упаковке, м3 | |
ISOROC Изовент Л |
1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,240 |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,60 | 0,216 | |
1000 | 600 | 80 | 5 | 3,00 | 0,240 | |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,40 | 0,240 | |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,20 | 0,180 | |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,20 | 0,192 |
Единица измерения | Показатель | |
Плотность | кг/м3 | 80 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 50-170 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 10 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,034 |
-При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,037 |
-При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,038 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 3,5 |
Группа горючести | группа | НГ |
Компания УСГ осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.