Плиты плиты ИЗОРУФ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в одно-, двухслойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (гидроизоляционный ковер можно укладывать непосредственно на поверхность плит без устройства цементной стяжки). Рекомендуется использовать: в однослойных теплоизоляционных покрытиях – ИЗОРУФ; в двухслойных – в верхнем слое ИЗОРУФ-В, в нижнем ИЗОРУФ-Н, -НЛ. Плиты ИЗОРУФ-Н, -НЛ также могут использоваться в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич».
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плит в упаковке, шт | В упаковке, м2 | В упаковке, м3 | |
ISOROC Изоруф
|
1000 | 600 | 40 | 6 | 3,60 | 0,144 |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,120 | |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,40 | 0,144 | |
1000 | 600 | 70 | 3 | 1,80 | 0,126 | |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,80 | 0,144 | |
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,20 | 0,108 | |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,20 | 0,120 | |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,20 | 0,132 | |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,20 | 0,144 | |
1000 | 600 | 150 | 1 | 0,60 | 0,090 |
Единица измерения | Показатель | |
Плотность | кг/м3 | 155 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 40-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 60 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 12 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,036 |
-При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,039 |
-При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,040 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Группа горючести | группа | НГ |
Группа компаний УСГ осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.