Теплоизоляционные плиты ИЗОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад». Плиты ИЗОФАС, ИЗОФАС-СЛ и ИЗОФАС 140 могут применяться в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных композиционных системах с тонкими штукатурными слоями, а плиты ИЗОФАС 110 в системах с толстыми наружными штукатурными слоями, наносимыми по стальной армирующей сетке. Также плиты ИЗОФАС 110 можно использовать в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на малоэтажных зданиях.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плит в упаковке, шт | В упаковке, м2 | В упаковке, м3 | |
ISOROC Изофас-140 |
1000 | 600 | 50 | 5 | 3,00 | 0,150 |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,40 | 0,144 | |
1000 | 600 | 70 | 3 | 1,80 | 0,126 | |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,80 | 0,144 |
|
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,20 | 0,120 | |
1000 | 600 | 150 | 1 | 0,60 | 0,090 |
Единица измерения | Показатель | |
Плотность | кг/м3 | 110 / 140 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 25/45 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 10/15 |
Теплопроводность | ||
-При температуре λ10 | Вт/(м.К) | 0,034/0,035 |
-При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,037/0,038 |
-При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,038/0,039 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1 |
Влажность по массе | %, не более | 0,3 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Группа горючести | группа | НГ |
Компания УралСтройГрупп осуществляет продажу теплоизоляции по выгодной цене.
Купить Минеральная вата по выгодной цене.