Екатеринбург
+7 (343) 382-03-70
+7 (902) 873-72-13
info@ursgroup.ru
Челябинск
Нягань
Тюмень
Сургут
Салехард
Новосибирск
|
Корзина пуста
x
|
КЦ — кольцо стеновое.
Цифровой индекс обозначает:
Строчные буквы после цифр — исполнение колец с дополнительными конструктивными особенностями (отверстиями для пропуска трубопроводов).
Наименование | Внутр. диаметр, Ø | Высота, мм | Толшина стенки, мм | Вес, т |
КЦ 7-3 | 700 | 290 | 70 | 0,13 |
КЦ 7-6 | 700 | 590 | 70 | 0,25 |
КЦ 7-9 | 700 | 890 | 70 | 0,38 |
КЦ 10-3 | 1000 | 290 | 80 | 0,20 |
КЦ 10-6 | 1000 | 590 | 80 | 0,40 |
КЦ 10-9 | 1000 | 890 | 80 | 0,60 |
КЦ 10-9а (2отв.) | 1000 | 890 | 80 | 0,57 |
КЦ 15-3 | 1500 | 290 | 90 | 0,33 |
КЦ 15-6 | 1500 | 590 | 90 | 0,66 |
КЦ 15-6а (4отв.) | 1500 | 590 | 90 | 0,50 |
КЦ 15-9 | 1500 | 890 | 90 | 1,00 |
КЦ 15-9а (4отв.) | 1500 | 890 | 90 | 0,78 |
КЦ 20-3 | 2000 | 290 | 100 | 0,49 |
КЦ 20-6 | 2000 | 590 | 100 | 0,98 |
КЦ 20-6а (4отв.) | 2000 | 590 | 100 | 0,73 |
КЦ 20-9 | 2000 | 890 | 100 | 1,47 |
КЦ 20-9а (4отв.) | 2000 | 890 | 100 | 1,12 |
КЦ 8-9 | 830 | 890 | 75 | 0,53 |
Размеры отверстий (n*m) для следующих стеновых колец: